# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2018 | 61 025 kWh | 413 136 kWh | 220 m3 | t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 21 560 € = 41% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 21 857 kWh | 31 110 kWh | 440 m3 | 21 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 8 144 € = 10% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2018 | 8 797 kWh | 121 554 kWh | 310 m3 | t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 8 863 € = 28% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | -12 606 kWh | 500 108 kWh | 0 m3 | 112 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 22 876 € = 13% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 11 016 kWh | 45 608 kWh | 116 m3 | 18 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 4 996 € = % |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 42 641 kWh | 93 853 kWh | 0 m3 | 48 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 14 753€ = 12% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 100 009 kWh | 323 789 kWh | 2 708 m3 | 138 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 67 987 € = 15% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 51 142 kWh | 5 kWh | -517 m3 | 31 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 10 020 € = 15% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2017 | 11 925 kWh | 127 857 kWh | 208 m3 | t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 8 975 € = 23% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 3 521 kWh | 125 287 kWh | 305 m3 | 32 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 15 449€ = 29% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 39 617 kWh | 245 196 kWh | 242 m3 | 83 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 22 731€ = 22% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 6 684 kWh | 33 435 kWh | 6 m3 | 12 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 3 301€ = 9% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 22 637 kWh | 59 493 kWh | 26 m3 | 28 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 8 423 € = 14% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2018 | 13 783 kWh | 52 450 kWh | 166 m3 | t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 6 474 € = 19% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 17 251 kWh | -15 378 kWh | 445 m3 | 16 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 4 762 € = 17% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 567 kWh | 435 215 kWh | 426 m3 | 105 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 24 128 € = 40% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 11 931 kWh | 71 510 kWh | 143 m3 | 24 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 11 012 € = 13% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 14 798 kWh | -79 999 kWh | 792 m3 | -10 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 2 171€ = 2% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 21 295 kWh | 184 710 kWh | 353 m3 | 57 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 26 170 € = 20% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 7 333 kWh | -18 954 kWh | 284 m3 | 0 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 2 753 € = 4% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 53 900 kWh | 126 683 kWh | 382 m3 | 63 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 20 441 € = 26% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 10 787 kWh | 271 961 kWh | -124 m3 | 72 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 16 092 € = 14% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 2 812 kWh | 279 184 kWh | 168 m3 | 69 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 16 027 € = 22% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 121 335 kWh | 376 708 kWh | 254 m3 | 163 CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 69 801€ = 29% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | -3 444 kWh | 322 271 kWh | -191 m3 | 75 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 15 138 € = 31% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 5 201 kWh | 88 201 kWh | -90 m3 | 24 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 5 433 € = 10% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 3 509 kWh | 85 007 kWh | 8 m3 | 23 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 5 230 € = 11% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 40 917 Wh | -151 314 kWh | 87 m3 | -12 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 2 017€ = 3% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 17 012 kWh | -24 107 kWh | 2 016 m3 | 4 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € |
9 989 € = 5% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 24 536 kWh | 53 235 kWh | 292 m3 | 27 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 8 927 € = 19% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 4 667 kWh | 227 089 kWh | -29 m3 | 57 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 12 696 € = 16% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 31 567 kWh | 19 505 kWh | -62 m3 | 23 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 8 118 € = 18% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 107 633 kWh | 195 684 kWh | 519 m3 | 112 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 36 979 € = 29% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 14 556 kWh | 384 711 kWh | -40 m3 | 101 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 23 089 € = 33% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 89 256 kWh | -61 344 kWh | 302 m3 | 39 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 18 669€ = 18% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 20156 kWh | 100 476 kWh | 22 m3 | 36 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 9 948 € = 35% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 13 782 Wh | 137 120 kWh | 80 m3 | 41 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 10 278 € = 17% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 1 204 kWh | 125 852 kWh | 360 m3 | 31 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 8 073 € = 15% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 20 118 kWh | 43 845 kWh | 25 m3 | 21 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 9 500 € = 10% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 15 871 kWh | 122 276 kWh | 0 m3 | 39 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 9 998 € = 25% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 155 241 kWh | 36 139 kWh | 1 030 m3 | 100 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 45 576 € = 15% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 11 595 kWh | 60 112 kWh | 605 m3 | 21 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 7 913 € |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 10 121 kWh | 77 471 kWh | 513 m3 | 25 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 8 201 € = 20% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 6 040 kWh | 102 791 kWh | 576 m3 | 28 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 8 788 € = 10% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 26 959 kWh | -34 136 kWh | 839 m3 | 8 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 7 531 € = 9% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 2 999 kWh | 69 876 kWh | 0 m3 | 20 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 7 795 € = 17% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 76 481 kWh | 163 171 kWh | -277 m3 | 96 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 23 500 € = 19% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 328 105 kWh | -643 498 kWh | 425 m3 | -42 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 42 162 € = 18% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 43 545 kWh | -5 136 kWh | 155 m3 | 36 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 9 802€ = 13% |
# | Strom | Heizung | Wasser | Summe |
---|---|---|---|---|
Verbrauchs-Einsparung 2019 | 202 083 kWh | -293 017 kWh | 524 m3 | 152 t CO2 |
Kosten-Einsparung | € | € | € | 31 865 € = 11% |